ROYMECTIN 1.8 EC
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Süs Bitkileri | Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) | 25 ml/100 L su | - |
| Domates | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/da | 10 gün |
| Pamuk | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 50 ml/da | 21 gün |
| Biber (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 10 gün |
| Hıyar (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 10 gün |
| Kornişon (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 10 gün |
| Patlıcan (sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 10 gün |
| Çilek | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 10 gün |




